Eylül Ayı Eğitim Takvimi | ||||
Kod | Kurs Tarihi / Günleri | Saatleri | Ücret | Bilgi |
14 | Cumartesi - Pazar 06.09.2025 - 30.10.2025 | 09:30 - 13:30 | 15.000,00 12.000,00 | |
26 | Cumartesi - Pazar 20.09.2025 - 29.11.2025 | 18:30 - 21:30 | 15.000,00 12.000,00 | |
25 | Cumartesi - Pazar 27.09.2025 - 20.11.2025 | 14:00 - 18:00 | 15.000,00 12.000,00 | |
13 | Salı - Perşembe 30.09.2025 - 17.11.2025 | 18:30 - 21:30 | 15.000,00 12.000,00 | |
Ekim Ayı Eğitim Takvimi | ||||
Kod | Kurs Tarihi / Günleri | Saatleri | Ücret | Bilgi |
15 | Cumartesi - Pazar 11.10.2025 - 04.12.2025 | 14:00 - 18:00 | 15.000,00 12.000,00 | |
19 | Pazartesi - Salı - Perşembe - Cuma 13.10.2025 - 07.11.2025 | 09:30 - 13:30 | 15.000,00 12.000,00 | |
11 | Cumartesi - Pazar 18.10.2025 - 11.12.2025 | 09:30 - 13:30 | 15.000,00 12.000,00 | |
18 | Cumartesi - Pazar 25.10.2025 - 03.01.2026 | 18:30 - 21:30 | 15.000,00 12.000,00 | |
1 | Salı - Perşembe 28.10.2025 - 06.01.2026 | 18:30 - 21:30 | 15.000,00 12.000,00 | |
Kasım Ayı Eğitim Takvimi | ||||
Kod | Kurs Tarihi / Günleri | Saatleri | Ücret | Bilgi |
2 | Cumartesi - Pazar 08.11.2025 - 01.01.2026 | 09:30 - 13:30 | 15.000,00 12.000,00 | |
17 | Salı - Perşembe 11.11.2025 - 29.12.2025 | 18:30 - 21:30 | 15.000,00 12.000,00 | |
24 | Cumartesi - Pazar 15.11.2025 - 24.01.2026 | 18:30 - 21:30 | 15.000,00 12.000,00 | |
5 | Cumartesi - Pazar 22.11.2025 - 15.01.2026 | 14:00 - 18:00 | 15.000,00 12.000,00 |
Yapay zeka kursu ile ufkum açıldı. Öncelikle Python Eğitimi aldım. Sonrasında yapay zeka ile görüntü işleme konusunda çok ilerledim. Teşekkür ederim Vektörel Bilişim ve değerli hocam Alper Hoca.