Online Canlı Eğitim (OCE) Nedir?
Online canlı eğitimlerimiz (OCE) ile kendinizi gerçek bir sınıfta eğitim alıyor hissedeceksiniz. Yüksek etkileşimli sanal sınıflarımızda gerçekleşen eğitimlerimizi sınırsız tekrar imkanı ile evinizin konforunda alın. Kursun sonunda, yüzyüze eğitim alan kişiler ile benzer bilgi ve becerilere sahip olursunuz. Unutmayın küçük değişimler büyük farklar yaratır!
Python Kursu Eğitim Tanımı
Python, genel amaçlı, çok yönlü ve güçlü bir programlama dilidir. Aynı zamanda öğrenmesi en kolay dillerden birisidir. Python farklı amaçlar için kullanılabilen, dünyadaki en popüler programlama dillerinden birisidir. Python dilinin kullanım alanları oldukça geniştir. Yapay zekadan, web tasarımına kadar aklınıza gelebilecek hemen hemen her alanda Python kullanmak mümkündür. Bu kurs ile hem programlama hem de kişisel ve projesyonel hayatınız için yepyeni bir dünyaya adım atmış olacaksınız. Yeni bir programlama dilini öğrenmenin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.
Eylül Ayı Eğitim Takvimi | ||||
Kod | Kurs Tarihi / Günleri | Saatleri | Ücret | Bilgi |
115 | Cumartesi - Pazar 06.09.2025 - 24.01.2026 | 09:30 - 13:30 | 73.750,00 59.000,00 | |
126 | Pazartesi - Salı - Perşembe - Cuma 08.09.2025 - 17.11.2025 | 09:30 - 13:30 | 73.750,00 59.000,00 | |
114 | Pazartesi - Çarşamba - Cuma 08.09.2025 - 11.01.2026 | 18:30 - 21:30 | 73.750,00 59.000,00 | |
103 | Pazartesi - Salı - Perşembe - Cuma 15.09.2025 - 24.11.2025 | 14:00 - 18:00 | 73.750,00 59.000,00 | |
125 | Salı - Perşembe 16.09.2025 - 23.03.2026 | 18:30 - 21:30 | 73.750,00 59.000,00 | |
100 | Cumartesi - Pazar 20.09.2025 - 07.02.2026 | 09:30 - 13:30 | 73.750,00 59.000,00 | |
96 | Pazartesi - Çarşamba - Cuma 22.09.2025 - 18.01.2026 | 18:30 - 21:30 | 73.750,00 59.000,00 | |
128 | Salı - Perşembe - Cumartesi - Pazar 23.09.2025 - 29.12.2025 | 18:30 - 21:30 | 73.750,00 59.000,00 | |
102 | Cumartesi - Pazar 27.09.2025 - 14.02.2026 | 14:00 - 18:00 | 73.750,00 59.000,00 | |
116 | Pazartesi - Salı - Perşembe - Cuma 29.09.2025 - 08.12.2025 | 14:00 - 18:00 | 73.750,00 59.000,00 | |
122 | Pazartesi - Salı - Perşembe - Cuma 29.09.2025 - 11.11.2025 | 09:30 - 13:30 | 73.750,00 59.000,00 | |
Ekim Ayı Eğitim Takvimi | ||||
Kod | Kurs Tarihi / Günleri | Saatleri | Ücret | Bilgi |
101 | Pazartesi - Çarşamba - Cuma 06.10.2025 - 08.02.2026 | 18:30 - 21:30 | 73.750,00 59.000,00 | |
97 | Cumartesi - Pazar 11.10.2025 - 28.02.2026 | 14:00 - 18:00 | 73.750,00 59.000,00 | |
104 | Pazartesi - Çarşamba - Cuma 13.10.2025 - 15.02.2026 | 18:30 - 21:30 | 73.750,00 59.000,00 | |
106 | Pazartesi - Salı - Perşembe - Cuma 20.10.2025 - 29.12.2025 | 14:00 - 18:00 | 73.750,00 59.000,00 | |
124 | Salı - Perşembe - Cumartesi - Pazar 28.10.2025 - 29.12.2025 | 18:30 - 21:30 | 73.750,00 73.750,00 | |
Kasım Ayı Eğitim Takvimi | ||||
Kod | Kurs Tarihi / Günleri | Saatleri | Ücret | Bilgi |
95 | Cumartesi - Pazar 08.11.2025 - 28.03.2026 | 09:30 - 13:30 | 73.750,00 59.000,00 | |
118 | Salı - Perşembe 11.11.2025 - 18.05.2026 | 18:30 - 21:30 | 73.750,00 59.000,00 | |
110 | Pazartesi - Çarşamba - Cuma 17.11.2025 - 22.03.2026 | 18:30 - 21:30 | 73.750,00 59.000,00 | |
109 | Cumartesi - Pazar 22.11.2025 - 11.04.2026 | 14:00 - 18:00 | 73.750,00 59.000,00 | |
127 | Cumartesi - Pazar 29.11.2025 - 05.06.2026 | 18:30 - 21:30 | 73.750,00 59.000,00 |
Programlama ile ilgili bilgim olmadan başladım. Seviye seviye ilerleme ile dersin anlatılmasının daha anlaşılır olduğunu daha iyi kavradıkça kendim de deneyimledim.