Eylül Ayı Eğitim Takvimi | ||||
Kod | Kurs Tarihi / Günleri | Saatleri | Ücret | Bilgi |
32 | Cumartesi - Pazar 06.09.2025 - 11.10.2025 | 09:30 - 13:30 | 37.500,00 30.000,00 | |
31 | Cumartesi - Pazar 20.09.2025 - 25.10.2025 | 09:30 - 13:30 | 37.500,00 30.000,00 | |
Ekim Ayı Eğitim Takvimi | ||||
Kod | Kurs Tarihi / Günleri | Saatleri | Ücret | Bilgi |
33 | Cumartesi - Pazar 18.10.2025 - 22.11.2025 | 09:30 - 13:30 | 37.500,00 30.000,00 | |
Kasım Ayı Eğitim Takvimi | ||||
Kod | Kurs Tarihi / Günleri | Saatleri | Ücret | Bilgi |
34 | Cumartesi - Pazar 29.11.2025 - 03.01.2026 | 09:30 - 13:30 | 37.500,00 30.000,00 |
Hocamız çok ilgili ve özellikle CNC Cihazıyla güzel projeler yaptırıyor. Benim için çok faydalı bir kurs oldu. Hocama ve Vektörel Bilişime teşekkür edeiyorum.